区画図
価 格 | 880~1100 万円(坪単価 12.62~15.38 万円) |
---|---|
面 積 | 61.11~87.12 坪 |
所在地 | 室蘭市宮の森町3丁目1番 |
交 通 | 道南バス「宮の森4丁目」徒歩2分 |
道 路 | 市道6.5mまたは市道8.0mに面する |
設 備 | 電気・上下水道・都市ガス |
備 考 | ~ゆめみの星・宮の森(旧知利別小学校跡地)~ ◆各区画詳細◆ ①202.03㎡ 61.11坪 940万円(15.38万円/坪) ②202.03㎡ 61.11坪 910万円(14.89万円/坪) ⑨205.15㎡ 62.05坪 880万円(14.18万円/坪) ⑩205.14㎡ 62.05坪 880万円(14.18万円/坪) ⑪205.15㎡ 62.05坪 880万円(14.18万円/坪) ⑮203.52㎡ 61.56坪 940万円(15.26万円/坪) ⑯205.14㎡ 62.05坪 900万円(14.50万円/坪) ⑰205.14㎡ 62.05坪 900万円(14.50万円/坪) ㉞204.75㎡ 61.94坪 950万円(15.33万円/坪) ㊷288.02㎡ 87.12坪 1100万円(12.62万円/坪) ※㉜商談中 地目:宅地 用途地域:第一種住居地域 建ぺい率:60% 容積率:200% 建築条件付き *指定建設会社はカワタホーム(川田建設工業)となります* 取引態様:売主 |
周辺地図