区画図
その他の写真
価 格 | 【1-39】940万円 / 【1-56】940 万円(坪単価 【1-39】15.26万円 / 【1-56】14.38 万円) |
---|---|
面 積 | 【1-39】61.56坪 / 【1-56】 61.91 坪 |
所在地 | 室蘭市宮の森町3丁目1番39/1番56 |
交 通 | 道南バス「宮の森4丁目」徒歩2分 |
道 路 | 市道6.5mに面する |
設 備 | 電気・上下水道・都市ガス |
備 考 | ~ゆめみの星・宮の森(旧知利別小学校跡地)~ ◆各区画詳細◆ 【3丁目1-39】203.52㎡ 61.56坪 940万円(15.26万円/坪) 【3丁目1-56】204.67㎡ 61.91坪 890万円(14.38万円/坪) 地目:宅地 用途地域:第一種住居地域 建ぺい率:60% 容積率:200% 建築条件付き *指定建設会社はカワタホーム(川田建設工業)となります* 取引態様:売主 |
周辺地図