区画図
その他の写真
| 価 格 | 900万~930 万円(坪単価 14.0万~14.5 万円) |
|---|---|
| 面 積 | 64.27坪~85.21 坪 |
| 所在地 | 室蘭市日の出町2丁目14番 |
| 交 通 | 道南バス「鷲別駅前」徒歩5分 |
| 道 路 | 市道11mに接する |
| 設 備 | 電気・上下水道 |
| 備 考 | ◆各区画詳細◆ 14番9:212.49㎡(64.27坪)・900万円 14番8:212.50㎡(64.28坪)・900万円 14番7:212.49㎡(64.27坪)・900万円 14番6:212.49㎡(64.27坪)・900万円 14番5:281.70㎡(85.21坪)※平坦面積(212.00㎡・64.12坪)・930万円 ========== 地目:宅地 用途地域:準工業地域 建ぺい率:60% 容積率:200% 取引態様:売主 |
周辺地図

