車庫・物置付、収納スペース多数。
八丁平地区の5LDK一戸建て物件。
【取引態様:仲介】
※令和6年5月 価格改定
価 格 | (土地+建物)680万円 |
---|---|
面 積 | 敷地面積:279.02㎡(84.4坪) 1階床面積:91.09㎡(27.5坪) 2階床面積:33.12㎡(10.0坪) 延床面積:124.21㎡(37.5坪) |
建築年 | 昭和58年3月新築(築39年)/ 平成7年増築・リフォーム済 |
構 造 | 木造枠組壁工法 地上2階建て |
間取り | 5LDK |
駐車場/駐車台数 | 1台(車庫付き) |
間取り図
ギャラリー
用途地域等 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域内 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:50% 容積率:80% |
接道状況 | 市道に接する |
設備仕様 | 電気・上下水道・プロパンガス・給湯設備→灯油ボイラー・暖房設備→灯油FFストーブ・衛生設備→洗面化粧台(W600一面鏡)ユニットバス(1116 追い焚き式)トイレ(ウォシュレット付き様式便座)・台所設備→システムキッチン・付属建物→車庫、物置付 |
周辺地図