区画図
価 格 | 771万円~862 万円(坪単価 13万円~15 万円) |
---|---|
面 積 | 53.22坪~66.36 坪 |
所在地 | 室蘭市日の出町2丁目13番 |
交 通 | 道南バス『鷲別駅前』徒歩約5分 |
道 路 | 市道22m、または8mに接する |
設 備 | 電気・上下水道・都市ガス |
備 考 | 地目:宅地 用途地域:準工業地域 建ぺい率:60% 容積率:200% 【各区画詳細】 ① 175.93㎡ 53.22坪 798万円 (15万円/坪) ② 175.94㎡ 53.22坪 771万円 (14.5万円/坪) ③ 175.94㎡ 53.22坪 771万円 (14.5万円/坪) ⑧ 219.40㎡ 66.36坪 862万円 (13万円/坪) 建築条件付き ◆指定建築会社はカワタホーム(川田建設工業)となります◆ 取引態様:売主 |
周辺地図